Mã bưu điện Phú Yên nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Phú Yên gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Phú Yên
- 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu chính Phú Yên: 56000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Phú Yên)
Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn
Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
BC. Trung tâm tỉnh Phú Yên | 56000 |
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 56001 |
Ban Tổ chức tỉnh ủy | 56002 |
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 56003 |
Ban Dân vận tỉnh ủy | 56004 |
Ban Nội chính tỉnh ủy | 56005 |
Đảng ủy khối cơ quan | 56009 |
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 56010 |
Đảng ủy khối doanh nghiệp | 56011 |
Báo Phú Yên | 56016 |
Hội đồng nhân dân | 56021 |
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 56030 |
Tòa án nhân dân tỉnh | 56035 |
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 56036 |
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 56040 |
Sở Công Thương | 56041 |
Sở Kế hoạch và Đầu tư | 56042 |
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 56043 |
Sở Ngoại vụ | 56044 |
Sở Tài chính | 56045 |
Sở Thông tin và Truyền thông | 56046 |
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 56047 |
Công an tỉnh | 56049 |
Sở Nội vụ | 56051 |
Sở Tư pháp | 56052 |
Sở Giáo dục và Đào tạo | 56053 |
Sở Giao thông vận tải | 56054 |
Sở Khoa học và Công nghệ | 56055 |
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 56056 |
Sở Tài nguyên và Môi trường | 56057 |
Sở Xây dựng | 56058 |
Sở Y tế | 56060 |
Bộ chỉ huy Quân sự | 56061 |
Ban Dân tộc | 56062 |
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 56063 |
Thanh tra tỉnh | 56064 |
Trường chính trị tỉnh | 56065 |
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 56066 |
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 56067 |
Bảo hiểm xã hội tỉnh | 56070 |
Cục Thuế | 56078 |
Chi Cục Hải quan | 56079 |
Cục Thống kê | 56080 |
Kho bạc Nhà nước tỉnh | 56081 |
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 56085 |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 56086 |
Hội Văn học nghệ thuật | 56087 |
Liên đoàn Lao động tỉnh | 56088 |
Hội Nông dân tỉnh | 56089 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 56090 |
Tỉnh Đoàn | 56091 |
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 56092 |
Hội Cựu chiến binh tỉnh | 56093 |
THÀNH PHỐ TUY HÒA |
|
BC. Trung tâm thành phố Tuy Hòa | 56100 |
Thành ủy | 56101 |
Hội đồng nhân dân | 56102 |
Ủy ban nhân dân | 56103 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56104 |
P. 1 | 56106 |
X. Bình Ngọc | 56107 |
P. Phú Lâm | 56108 |
P. Phú Thạnh | 56109 |
P. Phú Đông | 56110 |
P. 6 | 56111 |
P. 4 | 56112 |
P. 3 | 56113 |
P. 2 | 56114 |
P. 5 | 56115 |
P. 8 | 56116 |
P. 9 | 56117 |
P. 7 | 56118 |
X. Bình Kiến | 56119 |
X. An Phú | 56120 |
X. Hòa Kiến | 56121 |
BCP. Tuy Hòa | 56150 |
BC. Kinh Doanh Tiếp Thị | 56151 |
BC. Nguyên Huệ | 56152 |
BC. Phú Lâm | 56153 |
BC. Hệ 1 Phú Yên | 56199 |
HUYỆN TUY AN |
|
BC. Trung tâm huyện Tuy An | 56200 |
Huyện ủy | 56201 |
Hội đồng nhân dân | 56202 |
Ủy ban nhân dân | 56203 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56204 |
TT. Chí Thạnh | 56206 |
X. An Cư | 56207 |
X. An Thạch | 56208 |
X. An Ninh Tây | 56209 |
X. An Dân | 56210 |
X. An Định | 56211 |
X. An Nghiệp | 56212 |
X. An Xuân | 56213 |
X. An Lĩnh | 56214 |
X. An Thọ | 56215 |
X. An Chấn | 56216 |
X. An Mỹ | 56217 |
X. An Hiệp | 56218 |
X. An Hòa | 56219 |
X. An Hải | 56220 |
X. An Ninh Đông | 56221 |
BCP. Tuy An | 56250 |
BC. Hòa Đa | 56251 |
THỊ XÃ SÔNG CẦU |
|
BC. Trung tâm thị xã Sông Cầu | 56300 |
Thị ủy | 56301 |
Hội đồng nhân dân | 56302 |
Ủy ban nhân dân | 56303 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56304 |
P. Xuân Phú | 56306 |
P. Xuân Thành | 56307 |
P. Xuân Đài | 56308 |
X. Xuân Thọ 2 | 56309 |
X. Xuân Thọ 1 | 56310 |
X. Xuân Lâm | 56311 |
P. Xuân Yên | 56312 |
X. Xuân Phương | 56313 |
X. Xuân Thịnh | 56314 |
X. Xuân Cảnh | 56315 |
X. Xuân Hòa | 56316 |
X. Xuân Bình | 56317 |
X. Xuân Lộc | 56318 |
X. Xuân Hải | 56319 |
BCP. Sông Cầu | 56350 |
BC. Bình Thạnh | 56351 |
HUYỆN ĐỒNG XUÂN |
|
BC. Trung tâm huyện Đồng Xuân | 56400 |
Huyện ủy | 56401 |
Hội đồng nhân dân | 56402 |
Ủy ban nhân dân | 56403 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56404 |
TT. La Hai | 56406 |
X. Xuân Sơn Bắc | 56407 |
X. Xuân Sơn Nam | 56408 |
X. Xuân Quang 3 | 56409 |
X. Xuân Phước | 56410 |
X. Xuân Quang 1 | 56411 |
X. Xuân Quang 2 | 56412 |
X. Xuân Long | 56413 |
X. Đa Lộc | 56414 |
X. Xuân Lãnh | 56415 |
X. Phú Mỡ | 56416 |
BCP. Đồng Xuân | 56450 |
HUYỆN SƠN HÒA |
|
BC. Trung tâm huyện Sơn Hòa | 56500 |
Huyện ủy | 56501 |
Hội đồng nhân dân | 56502 |
Ủy ban nhân dân | 56503 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56504 |
TT. Củng Sơn | 56506 |
X. Suối Bạc | 56507 |
X. Sơn Hà | 56508 |
X. Sơn Nguyên | 56509 |
X. Sơn Xuân | 56510 |
X. Sơn Long | 56511 |
X. Sơn Định | 56512 |
X. Sơn Hội | 56513 |
X. Phước Tân | 56514 |
X. Cà Lúi | 56515 |
X. Sơn Phước | 56516 |
X. Eachà Rang | 56517 |
X. Suối Trai | 56518 |
X. Krông Pa | 56519 |
BCP. Sơn Hoà | 56550 |
BC. Ngân Điền | 56551 |
HUYỆN SÔNG HINH |
|
BC. Trung tâm huyện Sông Hinh | 56600 |
Huyện ủy | 56601 |
Hội đồng nhân dân | 56602 |
Ủy ban nhân dân | 56603 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56604 |
TT. Hai Riêng | 56606 |
X. EaBia | 56607 |
X. Đức Bình Tây | 56608 |
X. Sơn Giang | 56609 |
X. Đức Bình Đông | 56610 |
X. Sông Hinh | 56611 |
X. EaTrol | 56612 |
X. EaBar | 56613 |
X. Ealy | 56614 |
X. Ea Bá | 56615 |
X. Ea Lâm | 56616 |
BCP. Sông Hinh | 56650 |
BĐVHX Chí Thán | 56651 |
HUYỆN TÂY HÒA |
|
BC. Trung tâm huyện Tây Hòa | 56700 |
Huyện ủy | 56701 |
Hội đồng nhân dân | 56702 |
Ủy ban nhân dân | 56703 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56704 |
TT. Phú Thứ | 56706 |
X. Hòa Bình 1 | 56707 |
X. Hòa Tân Tây | 56708 |
X. Hòa Đồng | 56709 |
X. Hòa Thịnh | 56710 |
X. Hòa Mỹ Đông | 56711 |
X. Hòa Mỹ Tây | 56712 |
X. Hòa Phong | 56713 |
X. Hòa Phú | 56714 |
X. Sơn Thành Đông | 56715 |
X. Sơn Thành Tây | 56716 |
BCP. Tây Hòa | 56750 |
BC. Sơn Thành | 56751 |
BĐVHX Đồng Bò | 56752 |
HUYỆN ĐÔNG HÒA |
|
BC. Trung tâm huyện Đông Hòa | 56800 |
Huyện ủy | 56801 |
Hội đồng nhân dân | 56802 |
Ủy ban nhân dân | 56803 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56804 |
TT. Hoà Vinh | 56806 |
X. Hòa Hiệp Bắc | 56807 |
TT. Hoà Hiệp Trung | 56808 |
X. Hòa Hiệp Nam | 56809 |
X. Hòa Tâm | 56810 |
X. Hòa Xuân Nam | 56811 |
X. Hòa Xuân Tây | 56812 |
X. Hòa Xuân Đông | 56813 |
X. Hòa Tân Đông | 56814 |
X. Hòa Thành | 56815 |
BCP. Đông Hòa | 56850 |
BC. Phú Hiệp | 56851 |
HUYỆN PHÚ HÒA |
|
BC. Trung tâm huyện Phú Hòa | 56900 |
Huyện ủy | 56901 |
Hội đồng nhân dân | 56902 |
Ủy ban nhân dân | 56903 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 56904 |
TT. Phú Hoà | 56906 |
X. Hòa Định Đông | 56907 |
X. Hòa Thắng | 56908 |
X. Hòa An | 56909 |
X. Hòa Trị | 56910 |
X. Hòa Quang Nam | 56911 |
X. Hòa Quang Bắc | 56912 |
X. Hòa Hội | 56913 |
X. Hòa Định Tây | 56914 |
BCP. Phú Hòa | 56950 |
BC. Hòa Thắng | 56951 |
Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Phú Yên mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Phú Yên mà bạn cần.
Ý kiến bạn đọc (0)