Mã bưu điện Ninh Bình nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Ninh Bình gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Ninh Bình
- 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu chính Ninh Bình: 08000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Ninh Bình)
Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn
Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
BC. Trung tâm tỉnh Ninh Bình | 08000 |
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 08001 |
Ban Tổ chức tỉnh ủy | 08002 |
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 08003 |
Ban Dân vận tỉnh ủy | 08004 |
Ban Nội chính tỉnh ủy | 08005 |
Đảng ủy khối cơ quan | 08009 |
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 08010 |
Đảng ủy khối doanh nghiệp | 08011 |
Báo Ninh Bình | 08016 |
Hội đồng nhân dân | 08021 |
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 08030 |
Tòa án nhân dân tỉnh | 08035 |
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 08036 |
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 08040 |
Sở Công Thương | 08041 |
Sở Kế hoạch và Đầu tư | 08042 |
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 08043 |
Sở Tài chính | 08045 |
Sở Thông tin và Truyền thông | 08046 |
Sở Văn hoá và Thể thao | 08047 |
Sở Du lịch | 08048 |
Công an tỉnh | 08049 |
Sở Nội vụ | 08051 |
Sở Tư pháp | 08052 |
Sở Giáo dục và Đào tạo | 08053 |
Sở Giao thông vận tải | 08054 |
Sở Khoa học và Công nghệ | 08055 |
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 08056 |
Sở Tài nguyên và Môi trường | 08057 |
Sở Xây dựng | 08058 |
Sở Y tế | 08060 |
Bộ chỉ huy Quân sự | 08061 |
Ban Dân tộc | 08062 |
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 08063 |
Thanh tra tỉnh | 08064 |
Trường chính trị tỉnh | 08065 |
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 08066 |
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 08067 |
Bảo hiểm xã hội tỉnh | 08070 |
Cục Thuế | 08078 |
Cục Hải quan | 08079 |
Cục Thống kê | 08080 |
Kho bạc Nhà nước tỉnh | 08081 |
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 08085 |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 08086 |
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 08087 |
Liên đoàn Lao động tỉnh | 08088 |
Hội Nông dân tỉnh | 08089 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 08090 |
Tỉnh đoàn | 08091 |
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 08092 |
Hội Cựu chiến binh tỉnh | 08093 |
THÀNH PHỐ NINH BÌNH |
|
BC. Trung tâm thành phố Ninh Bình | 08100 |
Thành ủy | 08101 |
Hội đồng nhân dân | 08102 |
Ủy ban nhân dân | 08103 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 08104 |
P. Thanh Bình | 08106 |
P. Vân Giang | 08107 |
P. Nam Bình | 08108 |
P. Ninh Phong | 08109 |
P. Ninh Sơn | 08110 |
X. Ninh Phúc | 08111 |
P. Bích Đào | 08112 |
P. Đông Thành | 08113 |
P. Ninh Khánh | 08114 |
X. Ninh Nhất | 08115 |
P. Tân Thành | 08116 |
P. Phúc Thành | 08117 |
P. Nam Thành | 08118 |
X. Ninh Tiến | 08119 |
BCP. Ninh Bình | 08050 |
BC. KHL Ninh Bình | 08051 |
BC. Tân Thành | 08052 |
BC. Phuc Khánh | 08053 |
BC. Hệ 1 Ninh Bình | 08099 |
HUYỆN HOA LƯ |
|
BC. Trung tâm huyện Hoa Lư | 08200 |
Huyện ủy | 08201 |
Hội đồng nhân dân | 08202 |
Ủy ban nhân dân | 08203 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 08204 |
TT. Thiên Tôn | 08206 |
X. Ninh Khang | 08207 |
X. Ninh Giang | 08208 |
X. Ninh Mỹ | 08209 |
X. Ninh Hòa | 08210 |
X. Trường Yên | 08211 |
X. Ninh Xuân | 08212 |
X. Ninh Hải | 08213 |
X. Ninh Thắng | 08214 |
X. Ninh Vân | 08215 |
X. Ninh An | 08216 |
BCP. Hoa Lư | 08250 |
BC. Trường Yên | 08251 |
BC. Bích Động | 08252 |
BC. Cầu Yên | 08253 |
HUYỆN GIA VIỄN |
|
BC. Trung tâm huyện Gia Viễn | 08300 |
Huyện ủy | 08301 |
Hội đồng nhân dân | 08302 |
Ủy ban nhân dân | 08303 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 08304 |
TT. Me | 08306 |
X. Gia Xuân | 08307 |
X. Gia Trấn | 08308 |
X. Gia Thanh | 08309 |
X. Gia Vân | 08310 |
X. Gia Hòa | 08311 |
X. Gia Hưng | 08312 |
X. Liên Sơn | 08313 |
X. Gia Phú | 08314 |
X. Gia Thịnh | 08315 |
X. Gia Vượng | 08316 |
X. Gia Phương | 08317 |
X. Gia Lập | 08318 |
X. Gia Tân | 08319 |
X. Gia Thắng | 08320 |
X. Gia Trung | 08321 |
X. Gia Tiến | 08322 |
X. Gia Lạc | 08323 |
X. Gia Minh | 08324 |
X. Gia Phong | 08325 |
X. Gia Sinh | 08326 |
BCP. Gia Viễn | 08350 |
BC. Gián Khẩu | 08351 |
HUYỆN NHO QUAN |
|
BC. Trung tâm huyện Nho Quan | 08400 |
Huyện ủy | 08401 |
Hội đồng nhân dân | 08402 |
Ủy ban nhân dân | 08403 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 08404 |
TT. Nho Quan | 08406 |
X. Lạng Phong | 08407 |
X. Lạc Vân | 08408 |
X. Đức Long | 08409 |
X. Gia Tường | 08410 |
X. Gia Thủy | 08411 |
X. Gia Lâm | 08412 |
X. Gia Sơn | 08413 |
X. Xích Thổ | 08414 |
X. Thạch Bình | 08415 |
X. Phu Sơn | 08416 |
X. Đồng Phong | 08417 |
X. Yên Quang | 08418 |
X. Văn Phong | 08419 |
X. Thượng Hòa | 08420 |
X. Thanh Lạc | 08421 |
X. Sơn Thành | 08422 |
X. Sơn Lai | 08423 |
X. Sơn Hà | 08424 |
X. Quỳnh Lưu | 08425 |
X. Phu Lộc | 08426 |
X. Văn Phu | 08427 |
X. Văn Phương | 08428 |
X. Cuc Phương | 08429 |
X. Kỳ Phu | 08430 |
X. Phú Long | 08431 |
X. Quảng Lạc | 08432 |
BCP. Nho Quan | 08450 |
BC. Y Na | 08451 |
BC. Quỳnh Sơn | 08452 |
BC. Rịa | 08453 |
BĐVHX Trung tâm vung cao | 08454 |
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP |
|
BC. Trung tâm thành phố Tam Điệp | 08500 |
Thành ủy | 08501 |
Hội đồng nhân dân | 08502 |
Ủy ban nhân dân | 08503 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 08504 |
P. Bắc Sơn | 08506 |
P. Trung Sơn | 08507 |
P. Yên Bình | 08508 |
P. Tân Bình | 08509 |
X. Yên Sơn | 08510 |
X. Quang Sơn | 08511 |
P. Tây Sơn | 08512 |
P. Nam Sơn | 08513 |
X. Đông Sơn | 08514 |
BCP. Tam Điệp | 08550 |
BĐVHX Gềnh | 08551 |
BĐVHX Quang Sơn 2 | 08552 |
BĐVHX Nông Trường Chè | 08553 |
HUYỆN YÊN MÔ |
|
BC. Trung tâm huyện Yên Mô | 08600 |
Huyện ủy | 08601 |
Hội đồng nhân dân | 08602 |
Ủy ban nhân dân | 08603 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 08604 |
TT. Yên Thịnh | 08606 |
X. Yên Phong | 08607 |
X. Khánh Thịnh | 08608 |
X. Khánh Dương | 08609 |
X. Khánh Thượng | 08610 |
X. Mai Sơn | 08611 |
X. Yên Thắng | 08612 |
X. Yên Hòa | 08613 |
X. Yên Hưng | 08614 |
X. Yên Từ | 08615 |
X. Yên Nhân | 08616 |
X. Yên Mỹ | 08617 |
X. Yên Thành | 08618 |
X. Yên Mạc | 08619 |
X. Yên Đồng | 08620 |
X. Yên Thái | 08621 |
X. Yên Lâm | 08622 |
BCP. Yên Mô | 08650 |
BC. Yên Phong | 08651 |
BC. Thanh Sơn | 08652 |
BC. Chợ But | 08653 |
HUYỆN KIM SƠN |
|
BC. Trung tâm huyện Kim Sơn | 08700 |
Huyện ủy | 08701 |
Hội đồng nhân dân | 08702 |
Ủy ban nhân dân | 08703 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 08704 |
TT. Phát Diệm | 08706 |
X. Hung Tiến | 08707 |
X. Quang Thiện | 08708 |
X. Như Hòa | 08709 |
X. Ân Hòa | 08710 |
X. Kim Định | 08711 |
X. Hồi Ninh | 08712 |
X. Chất Bình | 08713 |
X. Chính Tâm | 08714 |
X. Xuân Thiện | 08715 |
X. Yên Mật | 08716 |
X. Đồng Hướng | 08717 |
X. Kim Chính | 08718 |
X. Thượng Kiệm | 08719 |
X. Lưu Phương | 08720 |
X. Tân Thành | 08721 |
X. Yên Lộc | 08722 |
X. Lai Thành | 08723 |
X. Định Hóa | 08724 |
X. Văn Hải | 08725 |
X. Kim Tân | 08726 |
X. Kim Mỹ | 08727 |
X. Cồn Thoi | 08728 |
X. Kim Hải | 08729 |
X. Kim Trung | 08730 |
X. Kim Đông | 08731 |
TT. Bình Minh | 08732 |
BCP. Kim Sơn | 08750 |
BC. Quy Hậu | 08751 |
BC. Yên Hòa | 08752 |
BC. Bình Minh | 08753 |
BĐVHX Lai Thành 2 | 08754 |
HUYỆN YÊN KHÁNH |
|
BC. Trung tâm huyện Yên Khánh | 08800 |
Huyện ủy | 08801 |
Hội đồng nhân dân | 08802 |
Ủy ban nhân dân | 08803 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 08804 |
TT. Yên Ninh | 08806 |
X. Khánh Lợi | 08807 |
X. Khánh Thiện | 08808 |
X. Khánh Tiên | 08809 |
X. Khánh Hải | 08810 |
X. Khánh Cư | 08811 |
X. Khánh An | 08812 |
X. Khánh Phú | 08813 |
X. Khánh Hòa | 08814 |
X. Khánh Vân | 08815 |
X. Khánh Mậu | 08816 |
X. Khánh Cường | 08817 |
X. Khánh Trung | 08818 |
X. Khánh Hội | 08819 |
X. Khánh Hồng | 08820 |
X. Khánh Nhạc | 08821 |
X. Khánh Thủy | 08822 |
X. Khánh Công | 08823 |
X. Khánh Thành | 08824 |
BCP. Yên Khánh | 08850 |
BC. Chợ Xanh | 08851 |
BC. Khánh Phu | 08852 |
BC. Chợ Cát | 08853 |
BC. Khánh Nhạc | 08854 |
Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Ninh Bình mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Ninh Bình mà bạn cần.
Ý kiến bạn đọc (0)