Mã bưu điện Yên Bái nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Yên Bái gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Yên Bái
- 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu chính Yên Bái: 33000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Yên Bái)
Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn
Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
BC. Trung tâm tỉnh Yên Bái | 33000 |
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 33001 |
Ban Tổ chức tỉnh ủy | 33002 |
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 33003 |
Ban Dân vận tỉnh ủy | 33004 |
Ban Nội chính tỉnh ủy | 33005 |
Đảng ủy khối cơ quan | 33009 |
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 33010 |
Đảng ủy khối doanh nghiệp | 33011 |
Báo Yên Bái | 33016 |
Hội đồng nhân dân | 33021 |
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 33030 |
Tòa án nhân dân tỉnh | 33035 |
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 33036 |
Kiểm toán nhà nước tại khu vực VII | 33037 |
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 33040 |
Sở Công Thương | 33041 |
Sở Kế hoạch và Đầu tư | 33042 |
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 33043 |
Sở Ngoại vụ | 33044 |
Sở Tài chính | 33045 |
Sở Thông tin và Truyền thông | 33046 |
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 33047 |
Công an tỉnh | 33049 |
Sở Nội vụ | 33051 |
Sở Tư pháp | 33052 |
Sở Giáo dục và Đào tạo | 33053 |
Sở Giao thông vận tải | 33054 |
Sở Khoa học và Công nghệ | 33055 |
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 33056 |
Sở Tài nguyên và Môi trường | 33057 |
Sở Xây dựng | 33058 |
Sở Y tế | 33060 |
Bộ chỉ huy Quân sự | 33061 |
Ban Dân tộc | 33062 |
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 33063 |
Thanh tra tỉnh | 33064 |
Trường chính trị tỉnh | 33065 |
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 33066 |
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 33067 |
Bảo hiểm xã hội tỉnh | 33070 |
Cục Thuế | 33078 |
Cục Hải quan | 33079 |
Cục Thống kê | 33080 |
Kho bạc Nhà nước tỉnh | 33081 |
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 33085 |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 33086 |
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 33087 |
Liên đoàn Lao động tỉnh | 33088 |
Hội Nông dân tỉnh | 33089 |
Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 33090 |
Tỉnh Đoàn | 33091 |
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 33092 |
Hội Cựu chiến binh tỉnh | 33093 |
THÀNH PHỐ YÊN BÁI |
|
BC. Trung tâm thành phố Yên Bái | 33100 |
Thành ủy | 33101 |
Hội đồng nhân dân | 33102 |
Ủy ban nhân dân | 33103 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33104 |
P. Nguyễn Thái Học | 33106 |
P. Yên Ninh | 33107 |
P. Minh Tân | 33108 |
X. Minh Bảo | 33109 |
P. Nam Cường | 33110 |
X. Tuy Lộc | 33111 |
X. Âu Lâu | 33112 |
P. Nguyễn Phúc | 33113 |
P. Hồng Hà | 33114 |
P. Hợp Minh | 33115 |
X. Giới Phiên | 33116 |
X. Phúc Lộc | 33117 |
X. Văn Phú | 33118 |
X. Văn Tiến | 33119 |
X. Tân Thịnh | 33120 |
P. Đồng Tâm | 33121 |
P. Yên Thịnh | 33122 |
BCP. Yên Bái | 33150 |
BC. KHL Yên Bái | 33151 |
BC. TMĐT Yên Bái | 33152 |
BC. Yên Hòa | 33153 |
BC. Minh Tân | 33154 |
BC. Nam Cường | 33155 |
BC. Hợp Minh | 33156 |
BC. Yên Bái Km5 | 33157 |
BC. Yên Thịnh | 33158 |
BC. Hệ 1 Yên Bái | 33199 |
HUYỆN YÊN BÌNH |
|
BC. Trung tâm huyện Yên Bình | 33200 |
Huyện ủy | 33201 |
Hội đồng nhân dân | 33202 |
Ủy ban nhân dân | 33203 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33204 |
TT. Yên Bình | 33206 |
X. Vĩnh Kiên | 33207 |
X. Yên Bình | 33208 |
X. Bạch Hà | 33209 |
X. Vũ Linh | 33210 |
X. Phúc An | 33211 |
X. Yên Thành | 33212 |
X. Xuân Lai | 33213 |
X. Mỹ Gia | 33214 |
X. Cẩm Nhân | 33215 |
X. Tích Cốc | 33216 |
X. Xuân Long | 33217 |
X. Ngọc Chấn | 33218 |
X. Phúc Ninh | 33219 |
X. Tân Nguyên | 33220 |
X. Bảo Ái | 33221 |
X. Mông Sơn | 33222 |
X. Cẩm Ân | 33223 |
X. Tân Hương | 33224 |
X. Đại Đồng | 33225 |
X. Phú Thịnh | 33226 |
X. Văn Lãng | 33227 |
X. Thịnh Hưng | 33228 |
X. Đại Minh | 33229 |
X. Hán Đà | 33230 |
TT. Thác Bà | 33231 |
BCP. Yên Bình | 33250 |
BC. Km9 | 33251 |
BC. Cảm Ân | 33252 |
BC. Cát Lem | 33253 |
BC. Thác Bà | 33254 |
BĐVHX Cẩm Nhân 1 | 33255 |
HUYỆN LỤC YÊN |
|
BC. Trung tâm huyện Lục Yên | 33300 |
Huyện ủy | 33301 |
Hội đồng nhân dân | 33302 |
Ủy ban nhân dân | 33303 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33304 |
TT. Yên Thế | 33306 |
X. Minh Xuân | 33307 |
X. Mường Lai | 33308 |
X. Yên Thắng | 33309 |
X. Mai Sơn | 33310 |
X. Khánh Thiện | 33311 |
X. Lâm Thượng | 33312 |
X. Tân Phượng | 33313 |
X. Minh Chuẩn | 33314 |
X. Khai Trung | 33315 |
X. Tân Lĩnh | 33316 |
X. Tô Mậu | 33317 |
X. An Lạc | 33318 |
X. Khánh Hoà | 33319 |
X. Trúc Lâu | 33320 |
X. Động Quan | 33321 |
X. Tân Lập | 33322 |
X. Phúc Lợi | 33323 |
X. Trung Tâm | 33324 |
X. Phan Thanh | 33325 |
X. An Phú | 33326 |
X. Minh Tiến | 33327 |
X. Liễu Đô | 33328 |
X. Vĩnh Lạc | 33329 |
BCP. Lục Yên | 33350 |
BC. Khánh Hòa | 33351 |
HUYỆN VĂN YÊN |
|
BC. Trung tâm huyện Văn Yên | 33400 |
Huyện ủy | 33401 |
Hội đồng nhân dân | 33402 |
Ủy ban nhân dân | 33403 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33404 |
TT. Mậu A | 33406 |
X. Ngòi A | 33407 |
X. Mậu Đông | 33408 |
X. Quang Minh | 33409 |
X. An Bình | 33410 |
X. Lâm Giang | 33411 |
X. Lang Thíp | 33412 |
X. Châu Quế Thượng | 33413 |
X. Châu Quế Hạ | 33414 |
X. Đông An | 33415 |
X. Đông Cuông | 33416 |
X. Phong Dụ Hạ | 33417 |
X. Phong Dụ Thượng | 33418 |
X. Xuân Tầm | 33419 |
X. Tân Hợp | 33420 |
X. An Thịnh | 33421 |
X. Đại Phác | 33422 |
X. Đại Sơn | 33423 |
X. Nà Hẩu | 33424 |
X. Mỏ Vàng | 33425 |
X. Viễn Sơn | 33426 |
X. Hoàng Thắng | 33427 |
X. Xuân Ái | 33428 |
X. Yên Phú | 33429 |
X. Yên Hợp | 33430 |
X. Yên Hưng | 33431 |
X. Yên Thái | 33432 |
BCP. Văn Yên | 33450 |
BC. Trái Hút | 33451 |
HUYỆN MÙ CĂNG CHẢI |
|
BC. Trung tâm huyện Mù Căng Chải | 33500 |
Huyện ủy | 33501 |
Hội đồng nhân dân | 33502 |
Ủy ban nhân dân | 33503 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33504 |
TT. Mù Cang Chải | 33506 |
X. Mồ Dề | 33507 |
X. Khao Mang | 33508 |
X. Hồ Bốn | 33509 |
X. Lao Chải | 33510 |
X. Kim Nọi | 33511 |
X. Chế Tạo | 33512 |
X. Dế Xu Phình | 33513 |
X. Púng Luông | 33514 |
X. Nậm Khắt | 33515 |
X. Cao Phạ | 33516 |
X. La Pán Tẩn | 33517 |
X. Chế Cu Nha | 33518 |
X. Nậm Có | 33519 |
BCP. Mù Căng Chải | 33550 |
BC. Pú Luông | 33551 |
HUYỆN TRẠM TẤU |
|
BC. Trung tâm huyện Trạm Tấu | 33600 |
Huyện ủy | 33601 |
Hội đồng nhân dân | 33602 |
Ủy ban nhân dân | 33603 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33604 |
TT. Trạm Tấu | 33606 |
X. Hát Lừu | 33607 |
X. Xà Hồ | 33608 |
X. Trạm Tấu | 33609 |
X. Pá Lau | 33610 |
X. Túc Đán | 33611 |
X. Bản Công | 33612 |
X. Bản Mù | 33613 |
X. Làng Nhì | 33614 |
X. Tà Si Láng | 33615 |
X. Phình Hồ | 33616 |
X. Pá Hu | 33617 |
BCP. Trạm Tấu | 33650 |
THỊ XÃ NGHĨA LỘ |
|
BC. Trung tâm thị xã Nghĩa Lộ | 33700 |
Thị ủy | 33701 |
Hội đồng nhân dân | 33702 |
Ủy ban nhân dân | 33703 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33704 |
P. Trung Tâm | 33706 |
X. Nghĩa Lợi | 33707 |
X. Nghĩa Phúc | 33708 |
P. Pú Trạng | 33709 |
X. Nghĩa An | 33710 |
P. Tân An | 33711 |
P. Cầu Thia | 33712 |
BCP. Nghĩa Lộ | 33750 |
HUYỆN VĂN CHẤN |
|
BC. Trung tâm huyện Văn Chấn | 33800 |
Huyện ủy | 33801 |
Hội đồng nhân dân | 33802 |
Ủy ban nhân dân | 33803 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33804 |
X. Sơn Thịnh | 33806 |
X. Suối Giàng | 33807 |
X. An Lương | 33808 |
X. Suối Quyền | 33809 |
X. Sùng Đô | 33810 |
X. Nậm Mười | 33811 |
X. Gia Hội | 33812 |
X. Nậm Búng | 33813 |
X. Tú Lệ | 33814 |
X. Nậm Lành | 33815 |
X. Sơn Lương | 33816 |
TT. Nông Trường Liên Sơn | 33817 |
X. Nghĩa Sơn | 33818 |
X. Sơn A | 33819 |
X. Phù Nham | 33820 |
TT. Nông Trường Nghĩa Lộ | 33821 |
X. Thanh Lương | 33822 |
X. Hạnh Sơn | 33823 |
X. Phúc Sơn | 33824 |
X. Thạch Lương | 33825 |
X. Đồng Khê | 33826 |
TT. Nông Trường Trần Phú | 33827 |
X. Cát Thịnh | 33828 |
X. Thượng Bằng La | 33829 |
X. Minh An | 33830 |
X. Nghĩa Tâm | 33831 |
X. Bình Thuận | 33832 |
X. Chấn Thịnh | 33833 |
X. Đại Lịch | 33834 |
X. Suối Bu | 33835 |
X. Tân Thịnh | 33836 |
BCP. Văn Chấn | 33850 |
BC. Thái Lão | 33851 |
BC. Đồng Khê | 33852 |
BC. Ba Khe | 33853 |
BC. Mỵ | 33854 |
HUYỆN TRẤN YÊN |
|
BC. Trung tâm huyện Trấn Yên | 33900 |
Huyện ủy | 33901 |
Hội đồng nhân dân | 33902 |
Ủy ban nhân dân | 33903 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 33904 |
TT. Cổ Phúc | 33906 |
X. Minh Quán | 33907 |
X. Hòa Cuông | 33908 |
X. Việt Thành | 33909 |
X. Đào Thịnh | 33910 |
X. Tân Đồng | 33911 |
X. Báo Đáp | 33912 |
X. Quy Mông | 33913 |
X. Kiên Thành | 33914 |
X. Hồng Ca | 33915 |
X. Hưng Khánh | 33916 |
X. Hưng Thịnh | 33917 |
X. Việt Hồng | 33918 |
X. Vân Hội | 33919 |
X. Việt Cường | 33920 |
X. Minh Quân | 33921 |
X. Bảo Hưng | 33922 |
X. Lương Thịnh | 33923 |
X. Y Can | 33924 |
X. Minh Tiến | 33925 |
X. Nga Quán | 33926 |
X. Cường Thịnh | 33927 |
BCP. Trấn Yên | 33950 |
Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Yên Bái mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Yên Bái mà bạn cần.
Ý kiến bạn đọc (0)