Mã bưu điện Hòa Bình nhằm giúp bạn khi gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Hòa Bình gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Cấu trúc chi tiết mã Zipcode của Hòa Bình
- 2 ký tự đầu tiên: xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên: xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu chính Hòa Bình: 36000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Hòa Bình)
Mẹo tìm nhanh: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn
Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
BC. Trung tâm tỉnh Hòa Bình | 36000 |
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 36001 |
Ban Tổ chức tỉnh ủy | 36002 |
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 36003 |
Ban Dân vận tỉnh ủy | 36004 |
Ban Nội chính tỉnh ủy | 36005 |
Đảng ủy khối cơ quan | 36009 |
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 36010 |
Đảng ủy khối doanh nghiệp | 36011 |
Báo Hòa Bình | 36016 |
Hội đồng nhân dân | 36021 |
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 36030 |
Tòa án nhân dân tỉnh | 36035 |
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 36036 |
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 36040 |
Sở Công Thương | 36041 |
Sở Kế hoạch và Đầu tư | 36042 |
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 36043 |
Sở Ngoại vụ | 36044 |
Sở Tài chính | 36045 |
Sở Thông tin và Truyền thông | 36046 |
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 36047 |
Công an tỉnh | 36049 |
Sở Nội vụ | 36051 |
Sở Tư pháp | 36052 |
Sở Giáo dục và Đào tạo | 36053 |
Sở Giao thông vận tải | 36054 |
Sở Khoa học và Công nghệ | 36055 |
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 36056 |
Sở Tài nguyên và Môi trường | 36057 |
Sở Xây dựng | 36058 |
Sở Y tế | 36060 |
Bộ chỉ huy Quân sự | 36061 |
Ban Dân tộc | 36062 |
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 36063 |
Thanh tra tỉnh | 36064 |
Trường chính trị tỉnh | 36065 |
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 36066 |
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 36067 |
Bảo hiểm xã hội tỉnh | 36070 |
Cục Thuế | 36078 |
Cục Hải quan | 36079 |
Cục Thống kê | 36080 |
Kho bạc Nhà nước tỉnh | 36081 |
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 36085 |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 36086 |
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 36087 |
Liên đoàn Lao động tỉnh | 36088 |
Hội Nông dân tỉnh | 36089 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 36090 |
Tỉnh Đoàn | 36091 |
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 36092 |
Hội Cựu chiến binh tỉnh | 36093 |
THÀNH PHỐ HÒA BÌNH |
|
BC. Trung tâm thành phố Hòa Bình | 36100 |
Thành ủy | 36101 |
Hội đồng nhân dân | 36102 |
Ủy ban nhân dân | 36103 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36104 |
P. Phương Lâm | 36106 |
X. Sủ Ngòi | 36107 |
P. Đồng Tiến | 36108 |
X. Trung Minh | 36109 |
P. Thịnh Lang | 36110 |
P. Tân Hòa | 36111 |
X. Yên Mông | 36112 |
X. Hoà Bình | 36113 |
P. Hữu Nghị | 36114 |
P. Tân Thịnh | 36115 |
X. Thái Thịnh | 36116 |
P. Thái Bình | 36117 |
X. Thống Nhất | 36118 |
P. Chăm Mát | 36119 |
X. Dân Chủ | 36120 |
BCP. Hòa Bình | 36150 |
BC. Phương Lâm | 36151 |
BC. Đồng Tiến | 36152 |
BC. Tân Hòa | 36153 |
BC. Tân Thịnh | 36154 |
BC. Phố Chăm | 36155 |
BC. HCC Hòa Bình | 36198 |
BC. Hệ 1 Hòa Bình | 36199 |
HUYỆN KỲ SƠN |
|
BC. Trung tâm huyện Kỳ Sơn | 36200 |
Huyện ủy | 36201 |
Hội đồng nhân dân | 36202 |
Ủy ban nhân dân | 36203 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36204 |
TT. Kỳ Sơn | 36206 |
X. Dân Hạ | 36207 |
X. Mông Hóa | 36208 |
X. Dân Hòa | 36209 |
X. Phúc Tiến | 36210 |
X. Yên Quang | 36211 |
X. Phú Minh | 36212 |
X. Hợp Thịnh | 36213 |
X. Hợp Thành | 36214 |
X. Độc Lập | 36215 |
BCP. Kỳ Sơn | 36230 |
BC. Bãi Nai | 36231 |
HUYỆN LƯƠNG SƠN |
|
BC. Trung tâm huyện Lương Sơn | 36250 |
Huyện ủy | 36251 |
Hội đồng nhân dân | 36252 |
Ủy ban nhân dân | 36253 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36254 |
TT. Lương Sơn | 36256 |
X. Hòa Sơn | 36257 |
X. Lâm Sơn | 36258 |
X. Trường Sơn | 36259 |
X. Cao Răm | 36260 |
X. Tân Vinh | 36261 |
X. Nhuận Trạch | 36262 |
X. Cư Yên | 36263 |
X. Hợp Hòa | 36264 |
X. Tiến Sơn | 36265 |
X. Tân Thành | 36266 |
X. Hợp Châu | 36267 |
X. Long Sơn | 36268 |
X. Hợp Thanh | 36269 |
X. Thanh Lương | 36270 |
X. Cao Thắng | 36271 |
X. Cao Dương | 36272 |
X. Trung Sơn | 36273 |
X. Thành Lập | 36274 |
X. Liên Sơn | 36275 |
BCP. Lương Sơn | 36285 |
BC. Bãi Lạng | 36286 |
BC. Chợ Bến | 36287 |
HUYỆN ĐÀ BẮC |
|
BC. Trung tâm huyện Đà Bắc | 36300 |
Huyện ủy | 36301 |
Hội đồng nhân dân | 36302 |
Ủy ban nhân dân | 36303 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36304 |
TT. Đà Bắc | 36306 |
X. Hào Lý | 36307 |
X. Tu Lý | 36308 |
X. Tân Minh | 36309 |
X. Tân Pheo | 36310 |
X. Giáp Đắt | 36311 |
X. Suối Nánh | 36312 |
X. Đồng Nghê | 36313 |
X. Mường Tuổng | 36314 |
X. Mường Chiềng | 36315 |
X. Đồng Chum | 36316 |
X. Đồng Ruộng | 36317 |
X. Đoàn Kết | 36318 |
X. Trung Thành | 36319 |
X. Yên Hòa | 36320 |
X. Tiền Phong | 36321 |
X. Cao Sơn | 36322 |
X. Vầy Nưa | 36323 |
X. Hiền Lương | 36324 |
X. Toàn Sơn | 36325 |
BCP. Đà Bắc | 36350 |
HUYỆN MAI CHÂU |
|
BC. Trung tâm huyện Mai Châu | 36400 |
Huyện ủy | 36401 |
Hội đồng nhân dân | 36402 |
Ủy ban nhân dân | 36403 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36404 |
TT. Mai Châu | 36406 |
X. Tòng Đậu | 36407 |
X. Ba Khan | 36408 |
X. Tân Mai | 36409 |
X. Tân Dân | 36410 |
X. Phúc Sạn | 36411 |
X. Đồng Bảng | 36412 |
X. Tân Sơn | 36413 |
X. Pà Cò | 36414 |
X. Hang Kia | 36415 |
X. Cun Pheo | 36416 |
X. Piềng Vế | 36417 |
X. Bao La | 36418 |
X. Nà Mèo | 36419 |
X. Nà Phòn | 36420 |
X. Săm Khòe | 36421 |
X. Mai Hịch | 36422 |
X. Mai Hạ | 36423 |
X. Chiềng Châu | 36424 |
X. Vạn Mai | 36425 |
X. Pù Pin | 36426 |
X. Noong Luông | 36427 |
X. Thung Khe | 36428 |
BCP. Mai Châu | 36450 |
HUYỆN CAO PHONG |
|
BC. Trung tâm huyện Cao Phong | 36500 |
Huyện ủy | 36501 |
Hội đồng nhân dân | 36502 |
Ủy ban nhân dân | 36503 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36504 |
TT. Cao Phong | 36506 |
X. Đông Phong | 36507 |
X. Thu Phong | 36508 |
X. Bắc Phong | 36509 |
X. Bình Thanh | 36510 |
X. Thung Nai | 36511 |
X. Tây Phong | 36512 |
X. Tân Phong | 36513 |
X. Dũng Phong | 36514 |
X. Nam Phong | 36515 |
X. Yên Lập | 36516 |
X. Yên Thượng | 36517 |
X. Xuân Phong | 36518 |
BCP. Cao Phong | 36530 |
BC. Nông Trường Cao Phong | 36531 |
HUYỆN TÂN LẠC |
|
BC. Trung tâm huyện Tân Lạc | 36550 |
Huyện ủy | 36551 |
Hội đồng nhân dân | 36552 |
Ủy ban nhân dân | 36553 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36554 |
TT. Mường Khến | 36556 |
X. Quy Hậu | 36557 |
X. Mỹ Hòa | 36558 |
X. Trung Hòa | 36559 |
X. Ngòi Hoa | 36560 |
X. Phú Vinh | 36561 |
X. Phú Cường | 36562 |
X. Phong Phú | 36563 |
X. Địch Giáo | 36564 |
X. Tuân Lộ | 36565 |
X. Quy Mỹ | 36566 |
X. Quyết Chiến | 36567 |
X. Bắc Sơn | 36568 |
X. Lũng Vân | 36569 |
X. Nam Sơn | 36570 |
X. Do Nhân | 36571 |
X. Lỗ Sơn | 36572 |
X. Ngổ Luông | 36573 |
X. Gia Mô | 36574 |
X. Ngọc Mỹ | 36575 |
X. Đông Lai | 36576 |
X. Thanh Hối | 36577 |
X. Tử Nê | 36578 |
X. Mãn Đức | 36579 |
BCP. Tân Lạc | 36585 |
BC. Chợ Lồ | 36586 |
HUYỆN LẠC SƠN |
|
BC. Trung tâm huyện Lạc Sơn | 36600 |
Huyện ủy | 36601 |
Hội đồng nhân dân | 36602 |
Ủy ban nhân dân | 36603 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36604 |
TT. Vụ Bản | 36606 |
X. Yên Phú | 36607 |
X. Bình Hẻm | 36608 |
X. Văn Nghĩa | 36609 |
X. Mỹ Thành | 36610 |
X. Quý Hòa | 36611 |
X. Miền Đồi | 36612 |
X. Tuân Đạo | 36613 |
X. Tân Lập | 36614 |
X. Nhân Nghĩa | 36615 |
X. Văn Sơn | 36616 |
X. Xuất Hóa | 36617 |
X. Thượng Cốc | 36618 |
X. Phúc Tuy | 36619 |
X. Phú Lương | 36620 |
X. Chí Thiện | 36621 |
X. Định Cư | 36622 |
X. Chí Đạo | 36623 |
X. Ngọc Sơn | 36624 |
X. Tự Do | 36625 |
X. Ngọc Lâu | 36626 |
X. Hương Nhượng | 36627 |
X. Liên Vũ | 36628 |
X. Bình Cảng | 36629 |
X. Bình Chân | 36630 |
X. Vũ Lâm | 36631 |
X. Tân Mỹ | 36632 |
X. Ân Nghĩa | 36633 |
X. Yên Nghiệp | 36634 |
BCP. Lạc Sơn | 36650 |
BC. Lâm Hóa | 36651 |
HUYỆN YÊN THỦY |
|
BC. Trung tâm huyện Yên Thủy | 36700 |
Huyện ủy | 36701 |
Hội đồng nhân dân | 36702 |
Ủy ban nhân dân | 36703 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36704 |
TT. Hàng Trạm | 36706 |
X. Yên Lạc | 36707 |
X. Hữu Lợi | 36708 |
X. Bảo Hiệu | 36709 |
X. Lạc Hưng | 36710 |
X. Lạc Lương | 36711 |
X. Lạc Sỹ | 36712 |
X. Đa Phúc | 36713 |
X. Lạc Thịnh | 36714 |
X. Phú Lai | 36715 |
X. Yên Trị | 36716 |
X. Ngọc Lương | 36717 |
X. Đoàn Kết | 36718 |
BCP. Yên Thủy | 36750 |
BC. Đồn Dương | 36751 |
HUYỆN LẠC THỦY |
|
BC. Trung tâm huyện Lạc Thủy | 36800 |
Huyện ủy | 36801 |
Hội đồng nhân dân | 36802 |
Ủy ban nhân dân | 36803 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36804 |
TT. Chi Nê | 36806 |
X. Lạc Long | 36807 |
X. Cố Nghĩa | 36808 |
X. Phú Lão | 36809 |
X. Phú Thành | 36810 |
TT. Thanh Hà | 36811 |
X. Thanh Nông | 36812 |
X. Hưng Thi | 36813 |
X. Đồng Môn | 36814 |
X. Liên Hòa | 36815 |
X. Khoan Dụ | 36816 |
X. An Lạc | 36817 |
X. An Bình | 36818 |
X. Yên Bồng | 36819 |
X. Đồng Tâm | 36820 |
BCP. Lạc Thủy | 36850 |
BC. Ba Hàng Đồi | 36851 |
HUYỆN KIM BÔI |
|
BC. Trung tâm huyện Kim Bôi | 36900 |
Huyện ủy | 36901 |
Hội đồng nhân dân | 36902 |
Ủy ban nhân dân | 36903 |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36904 |
TT. Bo | 36906 |
X. Kim Bình | 36907 |
X. Trung Bì | 36908 |
X. Lập Chiệng | 36909 |
X. Nật Sơn | 36910 |
X. Hùng Tiến | 36911 |
X. Bắc Sơn | 36912 |
X. Bình Sơn | 36913 |
X. Đú Sáng | 36914 |
X. Tú Sơn | 36915 |
X. Vĩnh Tiến | 36916 |
X. Sơn Thủy | 36917 |
X. Thượng Bì | 36918 |
X. Hạ Bì | 36919 |
X. Vĩnh Đồng | 36920 |
X. Đông Bắc | 36921 |
X. Thượng Tiến | 36922 |
X. Hợp Đồng | 36923 |
X. Kim Tiến | 36924 |
X. Kim Bôi | 36925 |
X. Kim Truy | 36926 |
X. Cuối Hạ | 36927 |
X. Nuông Dăm | 36928 |
X. Mi Hòa | 36929 |
X. Sào Báy | 36930 |
X. Nam Thượng | 36931 |
X. Hợp Kim | 36932 |
X. Kim Sơn | 36933 |
BCP. Kim Bôi | 36950 |
BC. Bãi Chạo | 36951 |
BC. Nam Thượng | 36952 |
Trên đây là bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Hòa Bình mới nhất áp dụng từ đầu năm 2022 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Hòa Bình mà bạn cần.
Ý kiến bạn đọc (0)